新北市立大觀國中114學年度新生編班名單
七年七班部分同學座號有重覆編號情況,已修正後公告資料為準。
新北市立大觀國民中學 114學年上學期 七年一班班級名冊 | ||||||||
列印日期:114-07-06 09:25 | ||||||||
男:14 女:11 導師:樂秀芬 | ||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 臨時編班班級 | 臨時編班座號 | 學號 | 身分證 | 備註 |
701 | 1 | 陸O誠 | 男 | 705 | 16 | 455001 | F13*****31 | |
701 | 2 | 程O語 | 男 | 706 | 13 | 455002 | F13*****71 | |
701 | 3 | 鄧O勝 | 男 | 706 | 9 | 455003 | F13*****20 | |
701 | 4 | 謝O亞 | 男 | 707 | 14 | 455004 | F13*****88 | |
701 | 5 | 謝O達 | 男 | 706 | 8 | 455005 | F13*****02 | |
701 | 6 | 高O翔 | 男 | 710 | 8 | 455006 | A13*****72 | |
701 | 7 | 呂O倫 | 男 | 708 | 7 | 455007 | F13*****70 | |
701 | 8 | 陳O銓 | 男 | 701 | 5 | 455008 | A13*****19 | |
701 | 9 | 王O樺 | 男 | 707 | 3 | 455009 | F13*****71 | |
701 | 10 | 吳O挺 | 男 | 710 | 1 | 455010 | F13*****79 | |
701 | 11 | 李O沖 | 男 | 702 | 13 | 455011 | A13*****85 | |
701 | 12 | 黃O正 | 男 | 701 | 11 | 455012 | F13*****53 | |
701 | 13 | 陳O元 | 男 | 702 | 3 | 455013 | F13*****87 | |
701 | 14 | 邱O勝 | 男 | 709 | 7 | 455014 | F13*****20 | |
701 | 21 | 鄭O琳 | 女 | 709 | 24 | 450001 | A23*****51 | |
701 | 22 | 張O馨 | 女 | 705 | 24 | 450002 | F23*****07 | |
701 | 23 | 張O棠 | 女 | 709 | 16 | 450003 | F23*****42 | |
701 | 24 | 李O晅 | 女 | 709 | 15 | 450004 | F23*****82 | |
701 | 25 | 張O芯 | 女 | 707 | 24 | 450005 | F23*****07 | |
701 | 26 | 簡O玶 | 女 | 705 | 31 | 450006 | F23*****03 | |
701 | 27 | 徐O婷 | 女 | 709 | 14 | 450007 | F23*****09 | |
701 | 28 | 陳O真 | 女 | 708 | 32 | 450008 | F23*****59 | |
701 | 29 | 吳O蓁 | 女 | 702 | 28 | 450009 | K22*****87 | |
701 | 30 | 蔡O璇 | 女 | 708 | 22 | 450010 | F23*****48 | |
701 | 31 | 陳O巧 | 女 | 708 | 29 | 450011 | F23*****51 | |
新北市立大觀國民中學 114學年上學期 七年二班班級名冊 | ||||||||
列印日期:114-07-06 09:25 | ||||||||
男:13 女:13 導師:待聘2 | ||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 臨時編班班級 | 臨時編班座號 | 學號 | 身分證 | 備註 |
702 | 1 | 戴O翰 | 男 | 702 | 19 | 455015 | F13*****95 | |
702 | 2 | 王O凱 | 男 | 703 | 16 | 455016 | A13*****78 | |
702 | 3 | 陳O辰 | 男 | 703 | 5 | 455017 | F13*****78 | |
702 | 4 | 甘O恩 | 男 | 706 | 1 | 455018 | F13*****19 | |
702 | 5 | 陳O翰 | 男 | 701 | 6 | 455019 | F13*****92 | |
702 | 6 | 許O濬 | 男 | 703 | 3 | 455020 | F13*****66 | |
702 | 7 | 鄭O翔 | 男 | 712 | 35 | 455021 | A13*****25 | |
702 | 8 | 蔡O恩 | 男 | 704 | 3 | 455022 | F13*****10 | |
702 | 9 | 徐O辰 | 男 | 710 | 9 | 455023 | F13*****89 | |
702 | 10 | 張O柏 | 男 | 701 | 13 | 455024 | F13*****95 | |
702 | 11 | 陳O澔 | 男 | 709 | 2 | 455025 | F13*****60 | |
702 | 12 | 賴O呈 | 男 | 708 | 2 | 455026 | F13*****37 | |
702 | 13 | 連O祥 | 男 | 703 | 1 | 455027 | F13*****87 | |
702 | 21 | 劉O蕙 | 女 | 706 | 32 | 450012 | F23*****30 | |
702 | 22 | 李O軒 | 女 | 701 | 26 | 450013 | F23*****86 | |
702 | 23 | 朱O芸 | 女 | 709 | 25 | 450014 | F23*****99 | |
702 | 24 | 王O妤 | 女 | 705 | 22 | 450015 | F23*****28 | |
702 | 25 | 謝O璇 | 女 | 708 | 20 | 450016 | F23*****12 | |
702 | 26 | 李O桐 | 女 | 703 | 26 | 450017 | E22*****41 | |
702 | 27 | 李O萱 | 女 | 705 | 21 | 450018 | F23*****03 | |
702 | 28 | 石O以 | 女 | 706 | 26 | 450019 | B22*****26 | |
702 | 29 | 吳O慈 | 女 | 712 | 21 | 450020 | A23*****16 | |
702 | 30 | 陳O棠 | 女 | 712 | 25 | 450021 | F23*****86 | |
702 | 31 | 洪O雯 | 女 | 712 | 31 | 450022 | F23*****87 | |
702 | 32 | 林O霓 | 女 | 706 | 25 | 450023 | F23*****72 | |
702 | 33 | 蔡O妤 | 女 | 707 | 28 | 450024 | F23*****07 | |
新北市立大觀國民中學 114學年上學期 七年三班班級名冊 | ||||||||
列印日期:114-07-06 09:25 | ||||||||
男:12 女:13 導師:林美月 | ||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 臨時編班班級 | 臨時編班座號 | 學號 | 身分證 | 備註 |
703 | 1 | 林O郁 | 男 | 710 | 6 | 455028 | P12*****26 | |
703 | 2 | 王O誦 | 男 | 710 | 5 | 455029 | F13*****98 | |
703 | 3 | 黃O安 | 男 | 705 | 12 | 455030 | F13*****73 | |
703 | 4 | 王O翔 | 男 | 707 | 12 | 455031 | F13*****58 | |
703 | 5 | 廖O輝 | 男 | 704 | 2 | 455032 | F13*****09 | |
703 | 6 | 沈O宇 | 男 | 703 | 2 | 455033 | F13*****19 | |
703 | 7 | 程O靖 | 男 | 704 | 12 | 455034 | F13*****21 | |
703 | 8 | 黃O紋 | 男 | 708 | 5 | 455035 | F13*****11 | |
703 | 9 | 李O祐 | 男 | 712 | 8 | 455036 | F13*****88 | |
703 | 10 | 黃O彥 | 男 | 710 | 10 | 455037 | F13*****82 | |
703 | 11 | 簡O珺 | 男 | 705 | 9 | 455038 | A13*****12 | |
703 | 12 | 邱O智 | 男 | 710 | 12 | 455039 | F13*****25 | |
703 | 21 | 黃O瑈 | 女 | 703 | 22 | 450025 | A23*****71 | |
703 | 22 | 黃O | 女 | 702 | 32 | 450026 | F23*****41 | |
703 | 23 | 黃O誼 | 女 | 704 | 22 | 450027 | F23*****06 | |
703 | 24 | 陳O瑜 | 女 | 701 | 30 | 450028 | F23*****58 | |
703 | 25 | 呂O希 | 女 | 702 | 24 | 450029 | A23*****19 | |
703 | 26 | 郭O汝 | 女 | 701 | 29 | 450030 | F23*****39 | |
703 | 27 | 吳O晴 | 女 | 710 | 22 | 450031 | F23*****06 | |
703 | 28 | 陳O彤 | 女 | 706 | 17 | 450032 | F23*****76 | |
703 | 29 | 鍾O諺 | 女 | 708 | 23 | 450033 | A23*****10 | |
703 | 30 | 王O | 女 | 712 | 19 | 450034 | F23*****22 | |
703 | 31 | 李O妮 | 女 | 710 | 26 | 450035 | A23*****23 | |
703 | 32 | 許O安 | 女 | 703 | 23 | 450036 | F23*****42 | |
703 | 33 | 劉O晴 | 女 | 704 | 27 | 450037 | F23*****98 | |
新北市立大觀國民中學 114學年上學期 七年四班班級名冊 | ||||||||
列印日期:114-07-06 09:25 | ||||||||
男:13 女:12 導師:待聘4 | ||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 臨時編班班級 | 臨時編班座號 | 學號 | 身分證 | 備註 |
704 | 1 | 蕭O睿 | 男 | 708 | 9 | 455040 | F13*****01 | |
704 | 2 | 胡O與 | 男 | 704 | 16 | 455041 | F13*****13 | |
704 | 3 | 莊O銘 | 男 | 707 | 6 | 455042 | F13*****28 | |
704 | 4 | 徐O辰 | 男 | 703 | 4 | 455043 | F13*****37 | |
704 | 5 | 陳O睿 | 男 | 707 | 2 | 455044 | F13*****80 | |
704 | 6 | 宋O和 | 男 | 703 | 11 | 455045 | D12*****60 | |
704 | 7 | 簡O德 | 男 | 703 | 10 | 455046 | F13*****82 | |
704 | 8 | 劉O元 | 男 | 707 | 10 | 455047 | F13*****50 | |
704 | 9 | 彭O倫 | 男 | 709 | 6 | 455048 | F13*****81 | |
704 | 10 | 林O揚 | 男 | 702 | 2 | 455049 | F13*****67 | |
704 | 11 | 施O祐 | 男 | 704 | 1 | 455050 | A13*****60 | |
704 | 12 | 張O慶 | 男 | 706 | 14 | 455051 | F13*****78 | |
704 | 13 | 黃O庭 | 男 | 705 | 17 | 455052 | F13*****76 | |
704 | 21 | 陳O瑀 | 女 | 702 | 27 | 450038 | A23*****88 | |
704 | 22 | 吳O靚 | 女 | 709 | 30 | 450039 | F23*****06 | |
704 | 23 | 莊O芯 | 女 | 701 | 31 | 450040 | F23*****26 | |
704 | 24 | 黃O絜 | 女 | 708 | 18 | 450041 | F23*****32 | |
704 | 25 | 李O卉 | 女 | 702 | 30 | 450042 | A23*****57 | |
704 | 26 | 曾O捷 | 女 | 707 | 23 | 450043 | F23*****86 | |
704 | 27 | 林O羽 | 女 | 709 | 29 | 450044 | F23*****88 | |
704 | 28 | 陳O晴 | 女 | 709 | 23 | 450045 | F23*****77 | |
704 | 29 | 吳O穎 | 女 | 703 | 25 | 450046 | F23*****28 | |
704 | 30 | 王O潔 | 女 | 709 | 22 | 450047 | F23*****39 | |
704 | 31 | 許O婷 | 女 | 706 | 23 | 450048 | F23*****96 | |
704 | 32 | 陳O伶 | 女 | 708 | 30 | 450049 | A23*****62 | |
新北市立大觀國民中學 114學年上學期 七年五班班級名冊 | ||||||||
列印日期:114-07-06 09:25 | ||||||||
男:14 女:13 導師:湯怡修 | ||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 臨時編班班級 | 臨時編班座號 | 學號 | 身分證 | 備註 |
705 | 1 | 李O承 | 男 | 705 | 15 | 455053 | F13*****98 | |
705 | 2 | 江O旭 | 男 | 706 | 12 | 455054 | F13*****01 | |
705 | 3 | 朱O祥 | 男 | 703 | 15 | 455055 | F13*****56 | |
705 | 4 | 林O勛 | 男 | 704 | 5 | 455056 | F13*****08 | |
705 | 5 | 楊O霖 | 男 | 702 | 17 | 455057 | F13*****08 | |
705 | 6 | 吳O鵬 | 男 | 712 | 5 | 455058 | F13*****85 | |
705 | 7 | 紀O捷 | 男 | 708 | 6 | 455059 | F13*****72 | |
705 | 8 | 張O顥 | 男 | 701 | 12 | 455060 | F13*****06 | |
705 | 9 | 鄧O文 | 男 | 712 | 7 | 455061 | F18*****66 | |
705 | 10 | 吳O澤 | 男 | 702 | 4 | 455062 | F13*****11 | |
705 | 11 | 顏O展 | 男 | 708 | 3 | 455063 | F13*****78 | |
705 | 12 | 邱O展 | 男 | 710 | 15 | 455064 | F13*****13 | |
705 | 13 | 呂O耀 | 男 | 708 | 12 | 455065 | H12*****62 | |
705 | 14 | 阮O騰 | 男 | 701 | 8 | 455066 | F19*****61 | |
705 | 21 | 謝O祐 | 女 | 708 | 27 | 450050 | F23*****28 | |
705 | 22 | 楊O彤 | 女 | 701 | 25 | 450051 | F23*****71 | |
705 | 23 | 余O宸 | 女 | 705 | 25 | 450052 | F23*****75 | |
705 | 24 | 王O可 | 女 | 706 | 22 | 450053 | F23*****78 | |
705 | 25 | 陳O安 | 女 | 707 | 22 | 450054 | F23*****71 | |
705 | 26 | 徐O霏 | 女 | 712 | 24 | 450055 | F23*****36 | |
705 | 27 | 蔡O芯 | 女 | 702 | 29 | 450056 | F23*****52 | |
705 | 28 | 呂O芯 | 女 | 704 | 19 | 450057 | F23*****95 | |
705 | 29 | 銀O淇 | 女 | 701 | 27 | 450058 | F23*****56 | |
705 | 30 | 林O怡 | 女 | 703 | 24 | 450059 | F23*****53 | |
705 | 31 | 吳O翊 | 女 | 702 | 21 | 450060 | F23*****37 | |
705 | 32 | 吳O潔 | 女 | 705 | 28 | 450061 | F23*****19 | |
705 | 33 | 何O柔 | 女 | 712 | 28 | 450062 | F23*****78 | |
新北市立大觀國民中學 114學年上學期 七年六班班級名冊 | ||||||||
列印日期:114-07-06 09:25 | ||||||||
男:14 女:12 導師:待聘5 | ||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 臨時編班班級 | 臨時編班座號 | 學號 | 身分證 | 備註 |
706 | 1 | 楊O霖 | 男 | 703 | 6 | 455067 | F13*****61 | |
706 | 2 | 郝O霖 | 男 | 704 | 17 | 455068 | F13*****65 | |
706 | 3 | 蘇O原 | 男 | 705 | 14 | 455069 | F13*****73 | |
706 | 4 | 林O緯 | 男 | 707 | 16 | 455070 | F13*****70 | |
706 | 5 | 廖O安 | 男 | 706 | 11 | 455071 | F13*****96 | |
706 | 6 | 趙O丞 | 男 | 702 | 8 | 455072 | F13*****97 | |
706 | 7 | 吳O翰 | 男 | 710 | 4 | 455073 | F13*****17 | |
706 | 8 | 潘O赫 | 男 | 706 | 7 | 455074 | F13*****26 | |
706 | 9 | 江O運 | 男 | 705 | 4 | 455075 | F13*****81 | |
706 | 10 | 王O睿 | 男 | 712 | 6 | 455076 | A13*****17 | |
706 | 11 | 施O皓 | 男 | 705 | 3 | 455077 | F13*****91 | |
706 | 12 | 杜O佑 | 男 | 704 | 11 | 455078 | F13*****05 | |
706 | 13 | 陳O紳 | 男 | 707 | 1 | 455079 | F13*****01 | |
706 | 14 | 許O沅 | 男 | 706 | 2 | 455080 | F13*****92 | |
706 | 21 | 陳O羽 | 女 | 710 | 25 | 450063 | K22*****33 | |
706 | 22 | 段O彤 | 女 | 710 | 31 | 450064 | F23*****65 | |
706 | 23 | 林O潁 | 女 | 708 | 21 | 450065 | F23*****81 | |
706 | 24 | 陳O妍 | 女 | 709 | 32 | 450066 | F23*****58 | |
706 | 25 | 高O耘 | 女 | 710 | 27 | 450067 | A23*****81 | |
706 | 26 | 侯O妤 | 女 | 707 | 21 | 450068 | F23*****55 | |
706 | 27 | 徐O晨 | 女 | 712 | 30 | 450069 | F23*****21 | |
706 | 28 | 黃O瑄 | 女 | 709 | 21 | 450070 | F23*****75 | |
706 | 29 | 陳O映 | 女 | 701 | 22 | 450071 | F23*****82 | |
706 | 30 | 吳O瑄 | 女 | 704 | 29 | 450072 | F23*****89 | |
706 | 31 | 陳O沂 | 女 | 707 | 19 | 450073 | F23*****62 | |
706 | 32 | 吳O慈 | 女 | 703 | 28 | 450074 | A23*****06 | |
新北市立大觀國民中學 114學年上學期 七年七班班級名冊 | ||||||||
列印日期:114-07-06 09:25 | ||||||||
男:12 女:14 導師:陳凱齡 | ||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 臨時編班班級 | 臨時編班座號 | 學號 | 身分證 | 備註 |
707 | 1 | 黃O綸 | 男 | 704 | 6 | 455081 | F13*****03 | |
707 | 2 | 黃O翔 | 男 | 706 | 10 | 455082 | F13*****01 | |
707 | 3 | 陳O彥州 | 男 | 705 | 5 | 455083 | B12*****17 | |
707 | 4 | 張O倫 | 男 | 707 | 13 | 455084 | F13*****08 | |
707 | 5 | 王O博 | 男 | 701 | 14 | 455085 | J12*****33 | |
707 | 6 | 林O羽 | 男 | 702 | 16 | 455086 | F13*****01 | |
707 | 7 | 連O洋 | 男 | 709 | 11 | 455087 | F13*****21 | |
707 | 8 | 許O竣 | 男 | 706 | 5 | 455088 | F13*****87 | |
707 | 9 | 黃O鋒 | 男 | 703 | 9 | 455089 | F13*****91 | |
707 | 10 | 李O易 | 男 | 707 | 9 | 455090 | F13*****61 | |
707 | 11 | 楊O勳 | 男 | 702 | 11 | 455091 | F13*****99 | |
707 | 12 | 宋O勛 | 男 | 701 | 18 | 455092 | F13*****62 | |
707 | 21 | 蔡O恩 | 女 | 707 | 26 | 450075 | F23*****60 | |
707 | 22 | 鍾O | 女 | 705 | 32 | 450076 | F23*****75 | |
707 | 23 | 楊O | 女 | 706 | 30 | 450077 | A23*****61 | |
707 | 24 | 林O臻 | 女 | 709 | 17 | 450078 | F23*****43 | |
707 | 25 | 陳O靜 | 女 | 701 | 23 | 450079 | A23*****68 | |
707 | 26 | 沈O庭 | 女 | 706 | 29 | 450080 | F23*****47 | |
707 | 27 | 洪O禎 | 女 | 704 | 21 | 450081 | F23*****56 | |
707 | 28 | 魏O紜 | 女 | 704 | 32 | 450082 | F23*****37 | |
707 | 29 | 梁O玹 | 女 | 705 | 30 | 450083 | F23*****58 | |
707 | 30 | 阮O翎 | 女 | 704 | 31 | 450084 | F23*****85 | |
707 | 31 | 陳O昂 | 女 | 705 | 19 | 450085 | F23*****61 | |
707 | 32 | 高O涵 | 女 | 710 | 18 | 450086 | F23*****90 | |
707 | 33 | 黃O菲 | 女 | 709 | 28 | 450087 | F23*****83 | |
707 | 34 | 吳O紜 | 女 | 706 | 24 | 450088 | F23*****23 | |
新北市立大觀國民中學 114學年上學期 七年八班班級名冊 | ||||||||
列印日期:114-07-06 09:25 | ||||||||
男:12 女:13 導師:待聘3 | ||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 臨時編班班級 | 臨時編班座號 | 學號 | 身分證 | 備註 |
708 | 1 | 賴O翼 | 男 | 704 | 8 | 455093 | F13*****19 | |
708 | 2 | 李O成 | 男 | 705 | 8 | 455094 | F13*****58 | |
708 | 3 | 張O恩 | 男 | 704 | 15 | 455095 | F13*****01 | |
708 | 4 | 計O宸 | 男 | 704 | 13 | 455096 | F13*****57 | |
708 | 5 | 陳O文 | 男 | 710 | 7 | 455097 | A13*****03 | |
708 | 6 | 柯O辰 | 男 | 703 | 13 | 455098 | F13*****50 | |
708 | 7 | 王O佾 | 男 | 706 | 6 | 455099 | A13*****63 | |
708 | 8 | 林O憲 | 男 | 702 | 1 | 455100 | F13*****28 | |
708 | 9 | 蘇O翔 | 男 | 705 | 10 | 455101 | A13*****95 | |
708 | 10 | 陳O旭 | 男 | 708 | 13 | 455102 | F13*****39 | |
708 | 11 | 戴O通 | 男 | 701 | 1 | 455103 | F13*****82 | |
708 | 12 | 李O源 | 男 | 703 | 17 | 455104 | F13*****81 | |
708 | 21 | 陳O熙 | 女 | 705 | 26 | 450089 | W20*****15 | |
708 | 22 | 顏O芸 | 女 | 712 | 14 | 450090 | F23*****17 | |
708 | 23 | 賴O希 | 女 | 708 | 19 | 450091 | F23*****87 | |
708 | 24 | 黃O庭 | 女 | 704 | 24 | 450092 | F23*****42 | |
708 | 25 | 吳O潔 | 女 | 704 | 23 | 450093 | F23*****61 | |
708 | 26 | 顏O恩 | 女 | 710 | 16 | 450094 | F23*****76 | |
708 | 27 | 呂O萱 | 女 | 702 | 25 | 450095 | F23*****38 | |
708 | 28 | 蔡O珊 | 女 | 709 | 13 | 450096 | F23*****98 | |
708 | 29 | 陳O霓 | 女 | 712 | 27 | 450097 | F23*****18 | |
708 | 30 | 林O絜 | 女 | 703 | 30 | 450098 | F23*****81 | |
708 | 31 | 廖O晴 | 女 | 707 | 29 | 450099 | P22*****51 | |
708 | 32 | 林O君 | 女 | 707 | 18 | 450100 | J22*****71 | |
708 | 33 | 詹O淇 | 女 | 710 | 17 | 450101 | F23*****37 | |
新北市立大觀國民中學 114學年上學期 七年九班班級名冊 | ||||||||
列印日期:114-07-06 09:25 | ||||||||
男:13 女:12 導師:蔡家惠 | ||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 臨時編班班級 | 臨時編班座號 | 學號 | 身分證 | 備註 |
709 | 1 | 蕭O恩 | 男 | 708 | 10 | 455105 | F13*****77 | |
709 | 2 | 黃O綸 | 男 | 701 | 15 | 455106 | F13*****00 | |
709 | 3 | 陳O廷 | 男 | 709 | 4 | 455107 | F13*****58 | |
709 | 4 | 蔡O龍 | 男 | 707 | 4 | 455108 | F13*****70 | |
709 | 5 | 李O威 | 男 | 708 | 15 | 455109 | F13*****62 | |
709 | 6 | 許O銨 | 男 | 703 | 14 | 455110 | F13*****38 | |
709 | 7 | 魏O憲 | 男 | 712 | 32 | 455111 | F13*****67 | |
709 | 8 | 王O宇 | 男 | 709 | 12 | 455112 | F13*****72 | |
709 | 9 | 林O興 | 男 | 706 | 4 | 455113 | P12*****30 | |
709 | 10 | 鄭O天 | 男 | 701 | 3 | 455114 | F13*****39 | |
709 | 11 | 游O皓 | 男 | 701 | 9 | 455115 | F13*****42 | |
709 | 12 | 張O麟 | 男 | 702 | 10 | 455116 | F13*****15 | |
709 | 13 | 周O淇 | 男 | 712 | 1 | 455117 | F13*****92 | |
709 | 21 | 黃O庭 | 女 | 704 | 26 | 450102 | F23*****85 | |
709 | 22 | 吳O諠 | 女 | 708 | 28 | 450103 | F23*****79 | |
709 | 23 | 姚O璇 | 女 | 712 | 22 | 450104 | F23*****61 | |
709 | 24 | 賴O嫺 | 女 | 707 | 25 | 450105 | F23*****48 | |
709 | 25 | 陳O瑄 | 女 | 708 | 25 | 450106 | A23*****40 | |
709 | 26 | 林O羽 | 女 | 703 | 27 | 450107 | F23*****47 | |
709 | 27 | 葉O蓉 | 女 | 712 | 15 | 450108 | F23*****78 | |
709 | 28 | 涂O瑄 | 女 | 706 | 18 | 450109 | F23*****41 | |
709 | 29 | 涂O瑜 | 女 | 706 | 19 | 450110 | F23*****50 | |
709 | 30 | 陳O綺 | 女 | 710 | 23 | 450111 | A23*****58 | |
709 | 31 | 蔡O瑜 | 女 | 709 | 27 | 450112 | F23*****92 | |
709 | 32 | 許O閔 | 女 | 712 | 29 | 450113 | F23*****20 | |
新北市立大觀國民中學 114學年上學期 七年十班班級名冊 | ||||||||
列印日期:114-07-06 09:25 | ||||||||
男:13 女:14 導師:廖立蓁 | ||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 臨時編班班級 | 臨時編班座號 | 學號 | 身分證 | 備註 |
710 | 1 | 李O宸 | 男 | 701 | 17 | 455118 | F13*****79 | |
710 | 2 | 王O聿 | 男 | 707 | 17 | 455119 | F13*****56 | |
710 | 3 | 呂O偉 | 男 | 707 | 15 | 455120 | F13*****10 | |
710 | 4 | 曾O豪 | 男 | 708 | 16 | 455121 | F13*****93 | |
710 | 5 | 江O緯 | 男 | 710 | 13 | 455122 | A13*****87 | |
710 | 6 | 李O永 | 男 | 712 | 11 | 455123 | F13*****60 | |
710 | 7 | 洪O晞 | 男 | 702 | 15 | 455124 | F13*****41 | |
710 | 8 | 劉O紝 | 男 | 705 | 2 | 455125 | F13*****41 | |
710 | 9 | 魏O恩 | 男 | 705 | 1 | 455126 | F13*****08 | |
710 | 10 | 林O洋 | 男 | 706 | 16 | 455127 | F13*****09 | |
710 | 11 | 陳O玄 | 男 | 709 | 10 | 455128 | F13*****93 | |
710 | 12 | 陳O霆 | 男 | 701 | 2 | 455129 | F13*****39 | |
710 | 13 | 李O曜 | 男 | 703 | 8 | 455130 | F13*****87 | |
710 | 21 | 黃O甯 | 女 | 703 | 21 | 450114 | F23*****39 | |
710 | 22 | 賴O宇 | 女 | 702 | 26 | 450115 | F23*****90 | |
710 | 23 | 林O彤 | 女 | 712 | 26 | 450116 | F23*****27 | |
710 | 24 | 林O恩 | 女 | 703 | 19 | 450117 | F23*****37 | |
710 | 25 | 鄭O心 | 女 | 705 | 23 | 450118 | F23*****17 | |
710 | 26 | 古O甄 | 女 | 712 | 18 | 450119 | F23*****00 | |
710 | 27 | 吳O寧 | 女 | 704 | 25 | 450120 | F23*****47 | |
710 | 28 | 栗O恩 | 女 | 701 | 32 | 450121 | F23*****09 | |
710 | 29 | 魏O庭 | 女 | 704 | 20 | 450122 | F23*****01 | |
710 | 30 | 陳O溱 | 女 | 703 | 31 | 450123 | F23*****19 | |
710 | 31 | 莊O岑 | 女 | 704 | 30 | 450124 | F23*****87 | |
710 | 32 | 林O晴 | 女 | 702 | 20 | 450125 | F29*****13 | |
710 | 33 | 陳O伊 | 女 | 705 | 18 | 450126 | F23*****46 | |
710 | 34 | 陳O臻 | 女 | 712 | 23 | 450127 | F23*****40 | |
新北市立大觀國民中學 114學年上學期 七年十一班班級名冊 | ||||||||
列印日期:114-07-06 09:25 | ||||||||
男:14 女:12 導師:黃莉萍 | ||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 臨時編班班級 | 臨時編班座號 | 學號 | 身分證 | 備註 |
711 | 1 | 陳O恩 | 男 | 712 | 10 | 455131 | A13*****01 | |
711 | 2 | 吳O恩 | 男 | 704 | 7 | 455132 | A13*****38 | |
711 | 3 | 蕭O瑋 | 男 | 710 | 3 | 455133 | F13*****47 | |
711 | 4 | 翁O翔 | 男 | 710 | 2 | 455134 | F13*****42 | |
711 | 5 | 林O耀 | 男 | 708 | 14 | 455135 | F13*****10 | |
711 | 6 | 王O焜 | 男 | 702 | 6 | 455136 | F13*****60 | |
711 | 7 | 張O祺 | 男 | 712 | 34 | 455137 | F13*****13 | |
711 | 8 | 邱O維 | 男 | 701 | 4 | 455138 | F13*****16 | |
711 | 9 | 林O翃 | 男 | 708 | 4 | 455139 | F13*****19 | |
711 | 10 | 蔡O佑 | 男 | 712 | 33 | 455140 | F13*****83 | |
711 | 11 | ?O冠綸 | 男 | 702 | 12 | 455141 | F13*****33 | |
711 | 12 | 陳O叡 | 男 | 709 | 9 | 455142 | F13*****33 | |
711 | 13 | 蔡O希 | 男 | 705 | 11 | 455143 | F13*****09 | |
711 | 14 | 陳O瑋 | 男 | 709 | 5 | 455144 | F13*****45 | |
711 | 21 | 邱O媗 | 女 | 703 | 20 | 450128 | F23*****79 | |
711 | 22 | 許O甯 | 女 | 703 | 32 | 450129 | F23*****18 | |
711 | 23 | 陳O霈 | 女 | 706 | 31 | 450130 | F23*****07 | |
711 | 24 | 吳O佳 | 女 | 709 | 18 | 450131 | F23*****30 | |
711 | 25 | 李O肜 | 女 | 710 | 24 | 450132 | H22*****68 | |
711 | 26 | 呂O恩 | 女 | 709 | 31 | 450133 | F23*****55 | |
711 | 27 | 林O婕 | 女 | 706 | 27 | 450134 | F23*****28 | |
711 | 28 | 張O瑩 | 女 | 710 | 21 | 450135 | F23*****98 | |
711 | 29 | 程O暶 | 女 | 710 | 20 | 450136 | A23*****56 | |
711 | 30 | 黃O玲 | 女 | 701 | 28 | 450137 | F23*****57 | |
711 | 31 | 王O評 | 女 | 703 | 29 | 450138 | F23*****17 | |
711 | 32 | 陳O妍 | 女 | 705 | 27 | 450139 | F23*****09 | |
新北市立大觀國民中學 114學年上學期 七年十二班班級名冊 | ||||||||
列印日期:114-07-06 09:25 | ||||||||
男:13 女:13 導師:待聘1 | ||||||||
班級 | 座號 | 姓名 | 性別 | 臨時編班班級 | 臨時編班座號 | 學號 | 身分證 | 備註 |
712 | 1 | 鐘O宸 | 男 | 712 | 9 | 455145 | F13*****77 | |
712 | 2 | 郭O格 | 男 | 701 | 16 | 455146 | F13*****11 | |
712 | 3 | 王O樂 | 男 | 708 | 17 | 455147 | F13*****39 | |
712 | 4 | 許O郡 | 男 | 707 | 5 | 455148 | F17*****88 | |
712 | 5 | 陳O帆 | 男 | 702 | 18 | 455149 | F13*****06 | |
712 | 6 | 黃O程 | 男 | 712 | 2 | 455150 | F13*****23 | |
712 | 7 | 曹O維 | 男 | 707 | 11 | 455151 | F13*****53 | |
712 | 8 | 梁O章 | 男 | 702 | 7 | 455152 | F13*****23 | |
712 | 9 | 陳O文 | 男 | 702 | 14 | 455153 | F13*****75 | |
712 | 10 | 黃O翰 | 男 | 702 | 5 | 455154 | F13*****16 | |
712 | 11 | 吳O恩 | 男 | 701 | 19 | 455155 | A13*****18 | |
712 | 12 | 謝O達 | 男 | 709 | 8 | 455156 | F13*****17 | |
712 | 13 | 李O胤 | 男 | 706 | 3 | 455157 | F13*****60 | |
712 | 21 | 曹O慈 | 女 | 707 | 27 | 450140 | F23*****19 | |
712 | 22 | 張O怡 | 女 | 710 | 28 | 450141 | F23*****30 | |
712 | 23 | 黃O芸 | 女 | 702 | 31 | 450142 | F23*****75 | |
712 | 24 | 郭O璇 | 女 | 707 | 32 | 450143 | F23*****61 | |
712 | 25 | 楊O維 | 女 | 704 | 28 | 450144 | A23*****75 | |
712 | 26 | 李O宸 | 女 | 712 | 20 | 450145 | A23*****03 | |
